Forum www.atptennis.fora.pl Strona Główna
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
Najdłuższe mecze do 5 wygranych setów

 
Odpowiedz do tematu    Forum www.atptennis.fora.pl Strona Główna » Rankingi i statystyki Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
Najdłuższe mecze do 5 wygranych setów
Autor Wiadomość
Rafał
Administrator



Dołączył: 29 Maj 2008
Posty: 1076
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gniezno

Post Najdłuższe mecze do 5 wygranych setów
The four longest matches in tennis history (Open Era):

6 hours and 35 minutes: Fabrice Santoro def. Arnaud Clement 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14 (Roland Garros 2004)
6 hours and 32 minutes: John McEnroe def. Mats Wilander 9-7, 6-2, 15-17, 3-6, 8-6 (Davis Cup 1982)
6 hours and 21 minutes: Boris Becker def. John McEnroe 4-6, 15-13, 8-10, 6-2, 6-2 (Davis Cup 1987)
6 hours and 9 minutes: Horst Skoff def. Mats Wilander 6-7, 7-6, 1-6, 6-4, 9-7 (Davis Cup 1989)


2008
5 hours, 12 min. Rainer Schüttler - Arnaud Clément 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 8-6 (Wimbledon - QF)
4 hours, 48 min. Rafael Nadal - Roger Federer 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7( 8 ), 9-7 (Wimbledon - F)
4 hours, 45 min. Lleyon Hewitt - Marcos Baghdatis 4-6, 7-5, 7-5, 6-7, 6-3 (Australian Open - 3rd RD)
4 hours, 30 min. Marc Gicquel - Yen-Hsun Lu 6-3, 4-6, 6-7, 6-4 6-2 (Australian Open - 1st RD)
4 hours, 27 min. Roger Federer - Janko Tipsarević 6-7, 7-6, 5-7, 6-1, 10-8 (Australian Open - 3rd RD)
4 hours, 14 min. Mikhail Youzhny - Radek Štěpánek 7-5, 6-7, 6-4, 6-7, 6-3 (Wimbledon - 3rd RD)
4 hours, 11 min. Juan Monaco - Amer Delic 6-3, 7-6, 5-7, 6-7, 8-6 (Australian Open - 2nd RD)
4 hours, 11 min. Paul-Henri Mathieu - Oscar Hernandez 2-6, 1-6, 6-4, 6-3, 6-2 (Roland Garros - 2nd RD)
4 hours, 9 min. David Nalbandian - Robin Söderling 6-4, 1-6, 4-6, 6-4, 9-7 (Davis Cup)
4 hours, 6 min. Andy Roddick - Jürgen Melzer 6-4, 4-6, 6-3, 6-7, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 6 min. Alejandro Falla - Kevin Anderson 5-7, 7-5, 6-7, 6-2, 7-5 (Australian Open - 1st RD)
4 hours, 0 min. Paul-Henri Mathieu - Stefan Koubek 4-6, 7-6, 2-6, 7-5, 8-6 (Australian Open - 3rd RD)
4 hours, 0 min. Tommy Robredo - Mischa Zverev 4-6 2-6, 7-6, 6-4, 7-5 (Australian Open - 1st RD)

2007 (25 matches)

5 hours, 7 min. Dudi Sela - Nicolás Massú 6-3, 6-4, 6-7, 6-4 (Davis Cup)
5 hours, 1 min. Dudi Sela - Fernando González 4-6, 7-6, 5-7, 7-6, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 59 min. Novak Đoković - Marcos Baghdatis 7-6, 7-6, 6-7, 4-6, 7-5 (Wimbledon - QF)
4 hours, 57 min. Ricardo Mello - Frank Dancevic 3-6, 6-7, 6-3, 6-3, 11-9 (Davis Cup)
4 hours, 56 min. Luis Horna - Vladimir Voltchkov 3-6, 6-7, 6-4, 6-4, 6-2 (Davis Cup)
4 hours, 48 min. Mikhail Youzhny - Richard Gasquet 6-2, 6-3, 6-7, 5-7, 8-6 (Davis Cup)
4 hours, 46 min. Lukáš Dlouhý - Teimuraz Gabashvili 6-3, 6-1, 6-7, 6-7, 16-14 (Australian Open - 1st RD)
4 hours, 44 min. Novak Đoković - Radek Štěpánek 6-7, 7-6, 5-7, 7-5, 7-6 (US Open - 2nd RD)
4 hours, 30 min. Kristof Vliegen - Lleyton Hewitt 4-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 28 min. Rabie Chaki - Dawid Olejniczak 4-6 , 7-6, 7-6, 6-7, 11-9 (Davis Cup)
4 hours, 23 min. Philipp Kohlschreiber - Nikolay Davydenko 6-7, 6-2, 6-2, 4-6, 7-5 (Davis Cup)
4 hours, 14 min. Nicolás Massú - Luis Horna 6-4, 7-5, 3-6, 6-7, 6-2 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 12 min. Novak Đoković - Lleyton Hewitt 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 (Wimbledon - 4th RD)
4 hours, 12 min. Ivan Miranda - Santiago Gonzalez 6-4, 3-6, 6-1, 5-7, 8-6 (Davis Cup)
4 hours, 11 min. Tim Henman - Carlos Moya 6-3, 1-6, 5-7, 6-2, 13-11 (Wimbledon - 1st RD)
4 hours, 9 min. Arnaud Clément - Ivo Karlović 7-6, 6-4, 4-6, 6-7, 6-4 (US Open - 1st round)
4 hours, 7 min. Lleyton Hewitt - Olivier Rochus 6-2, 6-3, 6-7, 3-6, 6-1 (Davis Cup)
4 hours, 5 min. Yeu-Tzuoo Wang - Igor Kunitsyn 6-3, 6-4, 6-7, 6-7, 6-2 (Wimbledon - 1st RD)
4 hours, 4 min. Novak Đoković - Olivier Patience 7-6, 2-6, 3-6, 7-6, 6-3 (Roland Garros - 3rd RD)
4 hours, 3 min. Stanislas Wawrinka - Ruben Ramirez-Hidalgo 0-6, 5-7, 6-2, 7-5, 6-4 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 3 min. Carlos Moya - Philipp Kohlschreiber 4-6, 7-5, 7-6, 4-6, 6-4 (US Open - 3rd RD)
4 hours, 3 min. Bernard Balleret - Kornel Bardoczky 6-7, 5-7, 6-4, 6-0, 6-0 (Davis Cup)
4 hours, 2 min. Sebastien Grosjean - Olivier Rochus 4-6, 6-1, 6-3, 4-6, 6-4 (Australian Open - 2nd RD)
4 hours, 1 min. Rafael Nadal - Robin Söderling 6-4, 6-4, 6-7, 4-6, 7-5 (Wimbledon - 3rd RD)
4 hours, 0 min. Robin Söderling - Max Mirnyi 6-7, 7-5, 6-7, 7-6, 6-3 (Davis Cup)


2006 (31 matches)

5 hours, 5 min. Rafael Nadal - Roger Federer 6-7, 7-6, 6-4, 2-6, 7-6 (Rome - final)
5 hours. 0 min. David Ferrer - Jose Acasuso 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 (Stuttgart - final)
4 hours, 56 min. Stefano Galvani - Alexander Waske 4-6, 7-6, 6-4, 3-6, 16-14 (Wimbledon - 1st RD)
4 hours, 53 min. Rafael Nadal - Paul-Henri Mathieu 5-7, 6-4, 6-4, 6-4 (Roland Garros - 3rd RD)
4 hours, 50 min. Nicolas Kiefer - Marc Gicquel 6-0, 6-1, 5-7, 3-6, 11-9 (Roland Garros - 2nd RD)
4 hours, 48 min. Dmitry Tursunov - Andy Roddick 6-3, 6-4, 5-7, 3-6, 17-15 (Davis Cup)
4 hours, 48 min. Nicolas Kiefer - Sebastien Grosjean 6-3, 0-6 6-4, 6-7, 8-6 (Australian Open - QF)
4 hours, 35 min. Ricardo Mello - Nicolás Lapentti 5-7, 6-4, 6-4, 6-7, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 31 min. Mario Ančić - Jürgen Melzer 6-7, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 30 min. Predrag Rusevski - Timo Nieminen 6-4, 6-4, 2-6, 4-6, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 29 min. Nicolás Lapentti - Wesley Moodie 4-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-2 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 27 min. Danai Udomchoke - Goe Soeda 7-5, 3-6, 6-7, 6-4, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 26 min. Irakli Labadze - Łukasz Kubot 4-6, 6-3, 5-7, 6-2, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 25 min. Nicolás Massú - Xavier Malisse 6-1, 7-5, 1-6, 4-6, 9-7 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 21 min. Marcos Baghdatis - Alan Mackin 6-4, 6-7, 6-7, 7-5, 6-2 (Wimbledon - 1st RD)
4 hours, 21 min. Juan Ignacio Chela - Sasa Tuksar 3-6, 6-4, 7-6, 7-6 (Davis Cup)
4 hours, 20 min. Fernando González - James Blake 6-7, 0-6, 7-6, 6-4, 10-8 (Davis Cup)
4 hours, 20 min. Łukasz Kubot - Andis Juska 6-4, 7-6, 6-7, 3-6, 8-6 (Davis Cup)
4 hours, 20 min. Łukasz Kubot - Noam Okun 7-6, 6-4, 2-6, 2-6, 6-4 (US Open - 2nd RD)
4 hours, 18 min. Flavio Saretta - Potito Starace 6-7, 2-6, 6-4, 7-6, 6-3 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 13 min. Gilles Simon - Nicolás Massú 7-6, 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 (Australian Open - 1st RD)
4 hours, 8 min. Oliver Marach - Bruno Echagaray 6-2, 4-6, 7-6, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 6 min. Lleyton Hewitt - Hyung-Taik Lee 6-7, 6-2, 7-6, 6-7, 6-4 (Wimbledon - 2nd RD)
4 hours, 6 min. Ramon Delgado - Santiago Giraldo 2-6, 4-6, 7-6, 7-6, 10-8 (Davis Cup)
4 hours, 4 min. Flavio Saretta - Andres Vinciguerra 6-4, 1-6, 3-6, 6-2, 7-5 (Davis Cup)
4 hours, 3 min. Jonas Björkman - Radek Štěpánek 7-6, 4-6, 6-7, 7-6, 6-4 (Wimbledon - QF)
4 hours, 2 min. Jiri Vanek - Nicolas Mahut 6-3, 7-6, 6-7, 7-6 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 2 min. Radek Štěpánek - Juan Carlos Ferrero 5-7, 6-7, 6-4, 6-2, 11-9 (Wimbledon - 3rd RD)
4 hours, 1 min. Jarkko Nieminen - Dmitry Tursunov 7-5, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 (Wimbledon - 4th RD)
4 hours. 0 min. Ivan Ljubičić - Juan Monaco 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-2 (Roland Garros - 3rd RD)
4 hours. 0 min. Ivan Ljubičić - Agustin Calleri 6-7, 5-7, 7-6, 6-1, 6-2 (Davis Cup)

2005 (26 matches)

5 hours, 45 min. Mehdi Tahiri - Gilles Muller 6-7, 6-4, 7-6, 6-7, 6-4 (Davis Cup)
5 hours, 14 min. Rafael Nadal - Guillermo Coria 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (Rome - final)
5 hours, 4 min. Guillermo Cañas - Paul-Henri Mathieu 6-3, 7-6, 2-6, 6-7, 8-6 (Roland Garros - 3rd RD)
4 hours, 45 min. Jean-Rene Lisnard - Oliver Marach 5-7, 5-7, 6-1, 6-4, 7-5 (Australian Open - 1st RD)
4 hours, 33 min. Nicolas Lapentti - Stefan Koubek 5-7, 4-6, 6-4, 7-6, 7-5 (Davis Cup)
4 hours, 33 min. David Nalbandian - Roger Federer 6-7, 6-7, 6-2, 6-1, 7-6 (Masters Cup - final)
4 hours, 32 min. Guillermo Coria - Nicolas Massu 6-4, 2-6, 6-7, 6-2, 6-2 (US Open - 4th RD)
4 hours, 32 min. Andy Roddick - Oliver Rochus 6-7, 7-6, 7-6, 4-6, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 29 min. Tomas Berdych - Nicolas Kiefer 6-7, 6-3, 2-6, 6-4, 7-5 (Davis Cup)
4 hours, 28 min. Marat Safin - Roger Federer 5-7, 6-4, 5-7, 7-6, 9-7 (Australian Open - SF)
4 hours, 24 min. Davide Sanguinetti - Paradorn Srichaphan 6-3, 4-6, 6-7, 7-6, 7-6 (US Open - 3rd RD)
4 hours, 21 min. Dominik Hrbaty - Gaston Gaudio 7-6, 6-7, 6-7, 6-1, 6-3 (Australian Open - 3rd RD)
4 hours, 20 min. Janko Tipsarević - Dominik Hrbaty 6-7, 6-3, 3-6, 6-3, 8-6 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 17 min. Daniele Bracciali - Ivo Karlović 6-7, 7-6, 3-6, 7-6, 12-10 (Wimbledon - 1st RD)
4 hours, 14 min. Andreas Seppi - Juan Carlos Ferrero 5-7, 3-6, 6-0, 6-3, 6-2 (Davis Cup)
4 hours, 12 min. Janko Tipsarević - Olivier Rochus 6-7, 3-6, 7-6, 6-2, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 9 min. David Ferrer - Agustin Calleri 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1 (US Open - 1st RD)
4 hours, 9 min. Alexander Popp - Wayne Arthurs 6-3, 6-7, 3-6, 7-6, 14-12 (Wimbledon - 2nd RD)
4 hours, 8 min. Novak Đoković - Guillermo Garcia-Lopez 3-6, 3-6, 7-6, 7-6, 6-4 (Wimbledon - 2nd RD)
4 hours, 5 min. David Ferrer - Gaston Gaudio 2-6, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 (Roland Garros - 4th RD)
4 hours, 5 min. Lleyton Hewitt - David Nalbandian 6-3, 6-2, 1-6, 3-6, 10-8 (Australian Open - QF)
4 hours, 2 min. Novak Đoković - Gael Monfils 7-5, 4-6, 7-6, 0-6, 7-5 (US Open - 1st RD)
4 hours, 1 min. Sjeng Schalken - Stanislav Wawrinka 1-6, 6-2, 6-4, 2-6, 9-7 (Davis Cup)
4 hours, 1 min. Frank Dancevic - Vladimir Voltchkov 5-7, 6-4, 4-6, 7-6, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 1 min. Arnaud Clement - Andy Murray 6-2, 7-6, 2-6, 6-7, 6-0 (US Open - 2nd RD)
4 hours. 0 min. Peter Wessels - Karol Beck 6-7, 7-5, 6-7, 6-4, 6-2 (Davis Cup)

2004 (21 matches)

6 hours, 35 min. Fabrice Santoro - Arnaud Clément 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14 (Roland Garros - 1st RD) - record
5 hours, 9 min. Sargis Sargsian - Nicolás Massú 6-7, 6-4, 3-6, 7-6, 6-4 (US Open - 2R)
4 hours, 51 min. Guillermo Cañas - Tim Henman 6-7, 5-7, 7-6, 7-5, 9-7 (Australian Open - 3rd RD)
4 hours, 41 min. Sargis Sargsian - Paul-Henri Mathieu 4-6, 4-6, 6-4, 6-2, 7-6 (US Open - 3rd RD)
4 hours, 34 min. Francisco Rodriguez - Marcos Daniel 6-4, 1-6, 2-6, 6-4, 11-9 (Davis Cup)
4 hours, 32 min. Vincent Spadea - Florent Serra 7-5, 1-6, 4-6, 7-6, 9-7 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 31 min. Paul-Henri Mathieu - Carlos Moya 6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 29 min. Juan Carlos Ferrero - Tomas Zib 4-6, 7-5, 7-6, 6-7, 6-3 (US Open - 1st RD)
4 hours, 28 min. Marat Safin - Felix Mantilla 6-4, 2-6, 6-2, 6-7, 11-9 (Roland Garros - 2nd RD)
4 hours, 25 min. Marat Safin - Potito Starace 6-7, 6-4, 3-6, 7-5, 7-5 (Roland Garros - 3rd RD)
4 hours, 21 min. Xavier Malisse - Albert Costa 6-4, 2-6, 4-6, 7-6, 8-6 (Roland Garros - 3rd RD)
4 hours, 18 min. Albert Costa - Wayne Arthurs 6-7, 7-5, 4-6, 6-4, 8-6 (Australian Open - 2nd RD)
4 hours, 13 min. Mario Ančić - Álex Corretja 6-4, 1-6, 6-3, 6-7, 7-5 (Australian Open - 2nd RD)
4 hours, 11 min. Tim Henman - Michaël Llodra 6-7, 4-6, 6-4, 6-3, 9-7 (Roland Garros - 4th RD)
4 hours, 6 min. Marko Tkalec - Łukasz Kubot 6-1, 7-6, 4-6, 3-6, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 3 min. Max Mirnyi - Marat Safin 7-6, 7-6, 1-6, 4-6, 11-9 (Davis Cup)
4 hours, 2 min. Juan Carlos Ferrero - Martin Verkerk 6-4, 6-7, 4-6, 7-5, 6-1 (Davis Cup)
4 hours, 1 min. Dmitry Tursunov - Sargis Sargsian 6-3, 7-6, 3-6, 4-6, 15-13 (Wimbledon - - 2nd RD)
4 hours. 0 min. Nicolás Massú - Mardy Fish 6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 (Athens - final)
4 hours. 0 min. Stefan Koubek - Juan Carlos Ferrero 7-6, 4-6, 6-7, 6-2, 6-3 (US Open - 2nd RD)
4 hours. 0 min. Mikhail Youzhny - David Nalbandian 6-7, 6-4, 7-5, 2-6, 6-4 (US Open - 2nd RD)

2003 (18 matches)

4 hours, 59 min. Andy Roddick - Younes El Aynaoui 4-6, 7-6, 4-6, 6-4, 21-19 (Australian Open - 1/4F)
4 hours, 46 min. Nicolas Lapentti - Victor Hanescu 6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 41 min. Guillermo Coria - Mariano Zabaleta 6-4, 7-6, 5-7, 6-7, 6-3 (Roland Garros - 4th RD)
4 hours, 36 min. Albert Costa - Nicolás Lapentti 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 (Roland Garros - 3rd RD)
4 hours, 36 min. Jonas Björkman - Karol Kucera 6-4, 4-6, 6-7, 6-4, 6-4 (US Open - 2nd RD)
4 hours, 34 min. Martin Verkerk - Rohan Bopanna 5-7, 6-3, 5-7, 7-6, 12-10 (Davis Cup)
4 hours, 28 min. Flavio Saretta - Agustin Calleri 6-4, 6-7, 6-2, 6-7, 10-8 (Wimbledon - 2nd RD)
4 hours, 27 min. Young-Jun Kim - Aisam Qureshi 6-7, 7-6, 6-7, 7-6, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 22 min. Arnaud Clément - Robby Ginepri 6-3, 4-6, 7-6, 6-7, 10-8 (Wimbledon - 1st RD)
4 hours, 22 min. David Nalbandian - Karol Kucera 6-4, 5-7, 6-7, 6-4, 6-2 (Wimbledon - 3rd RD)
4 hours, 19 min. Attila Savolt - Mikhail Youzhny 3-6, 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 (Roland Garros - 2nd RD)
4 hours, 13 min. Ramon Delgado - Sebastien Grosjean 6-4, 6-7, 4-6, 7-6, 6-4 (US Open - 1st RD)
4 hours, 10 min. Victor Hanescu - Giovanni Lapentti 7-6, 6-7, 7-6, 6-7, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 9 min. Mario Ančić - Sjeng Schalken 6-3, 1-6, 6-7, 6-4, 6-4 (Australian Open - 2nd RD)
4 hours, 8 min. Nicolás Lapentti - Razvan Sabau 6-2, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 2 min. Razvan Sabau - Giovanni Lapentti 6-4, 3-6, 6-4, 5-7, 7-5 (Davis Cup)
4 hours, 2 min. Rainer Schüttler - Vladimir Voltchkov 6-3, 3-6, 6-7, 6-4, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 1 min. Jean-Rene Lisnard - Magnus Norman 6-2, 6-2, 6-7, 0-6, 7-6 (US Open - 2nd RD)

2002 (18 matches)

4 hours, 32 min. Alexandre Simoni - Ota Fukarek 4-6, 7-5, 6-2, 6-7, 7-5 (Australian Open - 1st RD)
4 hours, 31 min. Flavio Saretta - Oliver Marach 6-2, 6-2, 4-6, 6-7, 6-4 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 30 min. Irakli Labadze - Julien Boutter 7-6, 5-7, 6-7, 6-3, 9-7 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 28 min. Marat Safin - Nicolas Kiefer 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 7-6 (US Open - 1st RD)
4 hours, 27 min. Mikhail Youzhny - Paul-Henri Mathieu 3-6, 2-6, 6-3, 7-5, 6-4 (Davis Cup)
4 hours, 22 min. Flavio Saretta - Thomas Johansson 6-7, 6-4, 7-6, 3-6, 12-10 (Wimbledon - 1st RD)
4 hours, 18 min. Kenneth Carlsen - Flavio Saretta 7-6, 4-6, 6-4, 5-7, 7-6 (US Open - 1st RD)
4 hours, 17 min. Guillermo Cañas - Carlos Moya 4-6, 7-6, 6-7, 6-1, 6-2 (Roland Garros - 3rd RD)
4 hours, 13 min. Oleg Ogorodov - Markus Hipfl 6-7, 6-2, 1-6, 7-5, 9-7 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 13 min. Álex Corretja - Arnaud Clément 6-1, 6-2, 4-6, 5-7, 8-6 (Roland Garros - 3rd RD)
4 hours, 13 min. Guillermo Cañas - Lleyton Hewitt 6-7, 7-6, 6-4, 6-3 (Roland Garros - 4th RD)
4 hours, 13 min. Tim Henman - Michel Kratochvil 7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-2 (Wimbledon - 4th RD)
4 hours, 12 min. Fabrice Santoro - Bohdan Ulihrach 7-6, 7-5, 3-6, 4-6, 6-3 (Davis Cup)
4 hours, 11 min. Nicolas Lapentti - Gaston Gaudio 4-6, 5-7, 6-4, 6-2, 6-4 (Australian Open - 3rd RD)
4 hours, 11 min. Richard Krajicek - Mark Philippoussis 6-7, 7-6, 6-7, 7-6, 6-4 (Wimbledon - 4th RD)
4 hours, 10 min. Wayne Ferreira - Albert Costa 4-6, 6-4, 6-4, 6-7, 9-7 (Australian Open - 4th RD)
4 hours, 10 min. Yevgeny Kafelnikov - Gaston Gaudio 3-6, 7-5, 6-3, 2-6, 8-6 (Davis Cup)
4 hours, 3 min. David Nalbandian - Nicolás Lapentti 6-4, 6-4, 4-6, 4-6, 6-4 (Wimbledon - QF)

2001 (18 matches)

5 hours, 47 min. Arnaud Clément - Marc Rosset 6-3, 3-6, 7-6, 6-7, 15-13 (Davis Cup)
5 hours, 2 min. Noam Okun - Marcos Ondruska 6-2, 6-4, 6-7, 3-6, 7-5 (Davis Cup)
4 hours, 55 min. Nicolas Escudé - Sjeng Schalken 6-7, 7-6, 4-6, 7-6, 8-6 (Davis Cup)
4 hours, 41 min. Marcos Ondruska - Ivan Ljubičić 2-6, 2-6, 7-5, 7-6, 10-8 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 26 min. Dominik Hrbaty - Gaston Gaudio 7-6, 5-7, 7-6, 2-6, 8-6 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 21 min. Nicolas Escudé - George Bastl 1-6, 7-5, 6-7, 6-4, 8-6 (Davis Cup)
4 hours, 12 min. Lleyton Hewitt - Guillermo Cañas 3-6, 6-7, 6-2, 6-3, 6-3 (Roland Garros - 4th RD)
4 hours, 12 min. Arvind Parmar - Andre Sa 7-6, 6-7, 6-4, 4-6, 8-6 (Wimbledon - 1st RD)
4 hours, 11 min. Nicolás Massú - Fernando Meligeni 6-4, 2-6, 7-6, 6-7, 6-3 (Wimbledon - 2nd RD)
4 hours, 9 min. Juan Carlos Ferrero - Carlos Moya 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 7-5 (Barcelona - final)
4 hours, 9 min. Jean-Rene Lisnard - Vladimir Voltchkov 6-7, 7-5, 6-7, 7-5, 6-2 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 8 min. Arnaud Clément - Sebastien Grosjean 5-7, 2-6, 7-6, 7-5, 6-2 (Australian Open - 1/2F)
4 hours, 8 min. Guillermo Cañas - Kenneth Carlsen 7-5, 4-6, 6-7, 7-6, 6-4 (Wimbledon - 2nd RD)
4 hours, 7 min. Lars Burgsmüller - Daniel Elsner 5-7, 6-7, 6-3, 7-5, 6-4 (Australian Open - 1st RD)
4 hours, 3 min. Chris Woodruff - Jan-Michael Gambill 6-3, 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 (Australian Open - 1st RD)
4 hours, 1 min. Mariano Puerta - Arnaud Clement 7-6, 3-6, 7-6, 1-6, 9-7 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 0 min. Álex Corretja - Mariano Zabaleta 2-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-1 (Roland Garros - 1st RD)
4 hours, 0 min. Nicolás Lapentti - Albert Costa 1-6, 6-4, 7-5, 7-5 (Kitzbühel - final)


Ostatnio zmieniony przez Rafał dnia Nie 23:01, 06 Lip 2008, w całości zmieniany 2 razy
Sob 17:51, 05 Lip 2008 Zobacz profil autora
Kajtek
Singles Titles: 1



Dołączył: 16 Cze 2008
Posty: 341
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Post
jaaaaaaa.... 6,5 h grać w tenisa... to jest dla mnie nie wyobrażalne! musieli być nieźle wykończeni po takim meczu!
Sob 23:21, 05 Lip 2008 Zobacz profil autora
Rafał
Administrator



Dołączył: 29 Maj 2008
Posty: 1076
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gniezno

Post
z tego co pamietam to ten mecz byl grany dwa dni, poniewaz pierwszego dnia musial zostac przerwany z powodu zapadajacych ciemnosci Very Happy


Ostatnio zmieniony przez Rafał dnia Nie 14:56, 06 Lip 2008, w całości zmieniany 1 raz
Nie 14:55, 06 Lip 2008 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum www.atptennis.fora.pl Strona Główna » Rankingi i statystyki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin